진주우리먹거리협동조합 진주텃밭 · 제13기
13년 만의 결손 해소, 그러나 성장은 멈췄다 — 2025년 경영실적을 도표로 읽습니다.
13년간 쌓인 누적결손금을 전액 해소하고
+23,829,686원✓ 이익잉여금 전환
2024년 말 −82,798,973원이던 결손금이 2025년 처음으로 플러스로 돌아섰습니다. 부채비율은 262% → 150%로 낮아졌고, 은행 차입금 7,500만 원을 상환하고도 현금성자산이 늘었습니다.
매출액
6,207백만원
▲ 3.0% · 목표 대비 89.4%
영업이익
103백만원
▲ 120% · 목표 대비 137.6%
당기순이익
107백만원
▲ 159% · 3년 연속 흑자
매출이익률
26.9%
▲ 4.4%p · 5년 내 최고
부채비율
150%
▼ 112%p · 2년 만에 정상권
이 대시보드의 한 줄 요약 — 2025년 흑자는 “잘 팔아서”가 아니라 “잘 사서” 만든 이익입니다.
매출총이익이 3억 1,359만 원 늘었고 그중 82%를 판매관리비 증가(2억 5,731만 원)가 흡수했습니다. 마진 개선(22.5% → 26.9%)이 없었다면 2025년은 적자였습니다. 재무 체질은 정상화되었으나 성장 엔진은 아직 꺼져 있습니다.
2022년 이후 성장률이 급격히 둔화되어, 2025년은 사실상 정체(+3.0%)입니다.
| 연도 | 매출액(원) | 전년대비 |
|---|---|---|
| 2021 | 3,470,112,000 | — |
| 2022 | 5,168,282,758 | +48.9% |
| 2023 | 5,480,714,039 | +6.0% |
| 2024 | 6,027,273,307 | +10.0% |
| 2025 | 6,207,288,921 | +3.0% |
2021년 −3.9억 원에서 4년 만에 +1.03억 원. 2023년 흑자 전환 이후 3년 연속 개선입니다.
흑자 적자
| 연도 | 영업이익(원) | 영업이익률 |
|---|---|---|
| 2021 | -394,429,037 | -11.0% |
| 2022 | -65,136,761 | -1.3% |
| 2023 | 7,406,071 | 0.1% |
| 2024 | 46,890,154 | 0.8% |
| 2025 | 103,174,105 | 1.7% |
직거래 전환과 43개 신규 거래처 발굴로 22.5% → 26.9%, 5년 내 최고치입니다.
| 연도 | 매출이익률 | 매출총이익(원) |
|---|---|---|
| 2021 | 23.5% | 813,887,000 |
| 2022 | 26.1% | 1,349,160,735 |
| 2023 | 24.2% | 1,323,664,623 |
| 2024 | 22.5% | 1,357,894,277 |
| 2025 | 26.9% | 1,671,487,116 |
증가액의 92%가 세 항목입니다. 감가상각비는 현금유출이 없는 비용입니다.
| 항목 | 2024년(원) | 2025년(원) | 증감액(원) |
|---|---|---|---|
| 감가상각비 | 미계상 | 98,210,332 | +98,210,332 |
| 인건비 | 680,668,579 | 753,692,062 | +73,023,483 |
| 협동조합활동비 | 88,675,966 | 155,147,517 | +66,471,551 |
| 그 외 합계 | — | — | +19,603,522 |
| 합계 | 1,311,004,123 | 1,568,313,011 | +257,308,888 |
보조금으로 만든 흑자가 아닙니다. 보조금 8,495만 원(부울경공동체 5,000만 + 로컬푸드유통활성화 3,495만)은 영업외수익과 사업외비용에 동액 계상되어 손익에 미치는 영향이 없습니다. 영업외 순손익은 +366만 원에 불과합니다. 따라서 당기순이익 1억 684만 원은 실질적으로 영업활동에서 나온 이익입니다.
다만 농식품부 할인지원 2억 4,084만 원(조합 자체할인 2,216만 원 별도)은 매출을 직접 떠받치고 있어, 정책자금이 축소되면 매출에 즉각 타격이 옵니다.
3개 직매장이 전체의 75.4%(4,683백만 원). 직매장이 회복되지 않으면 전체 매출도 움직이지 않습니다.
| 채널 | 2024년(백만원) | 2025년(백만원) | 전년대비 |
|---|---|---|---|
| 진양호점 | 2,437 | 2,483 | +1.9% |
| 초전점 | 1,128 | 1,122 | -0.5% |
| 금산점 | 1,142 | 1,078 | -5.6% |
| 단체매출 | 825 | 704 | -14.7% |
| 부산 금정농협 | 456 | 433 | -5.0% |
| 온라인 | 5 | 354 | 공공몰 전환 |
| 기타(위탁수수료) | 32 | 30 | -6.3% |
금산점이 4년 연속 하락해 누적 −17.3%. 경기 요인만으로 설명되지 않습니다.
진양호점 금산점 초전점
| 매장 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 진양호점 | 2,098 | 2,353 | 2,437 | 2,483 |
| 금산점 | 1,303 | 1,263 | 1,142 | 1,078 |
| 초전점 | 1,080 | 1,115 | 1,128 | 1,122 |
단위: 백만원
4년간 2.3배. 조합원 신뢰가 구매로 이어지는, 유일하게 검증된 경로입니다.
| 연도 | 매출액(원) | 예약게시 | 예약수량 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 385,364,975 | 384건 | 35,300 |
| 2023 | 606,088,198 | 514건 | 47,770 |
| 2024 | 811,272,280 | 657건 | 61,225 |
| 2025 | 893,831,260 | 860건 | 67,922 |
2,262% → 150%. 2년 만에 정상권에 진입했습니다.
| 연도 | 부채비율 | 자기자본비율 |
|---|---|---|
| 2021 | 2,262% | 4.2% |
| 2022 | 2,099% | 4.5% |
| 2023 | 1,101% | 8.3% |
| 2024 | 262% | 27.6% |
| 2025 | 150% | 39.9% |
자본총계가 2.58억 → 4.16억(+61%). 당기순이익과 출자금이 거의 대등하게 기여했습니다.
부채총계 자본총계
| 과목 | 2024년(원) | 2025년(원) | 증감 |
|---|---|---|---|
| 부채총계 | 676,288,256 | 625,090,657 | -51,197,599 |
| ㄴ 비유동부채(차입) | 313,989,042 | 239,004,986 | -74,984,056 |
| 자본총계 | 258,320,187 | 415,769,846 | +157,449,659 |
| ㄴ 출자금 | 341,119,160 | 391,940,160 | +50,821,000 |
| ㄴ 이익잉여금 | -82,798,973 | +23,829,686 | +106,628,659 |
| 자산총계 | 934,608,443 | 1,040,860,503 | +106,252,060 |
9.5%가 조합을 지탱하고, 15.8%는 사실상 이용하지 않습니다.
핵심 이용층 — 월 20만원 이상 473명 (9.5%) 일반 이용층 3,734명 (74.8%) 저·미이용 787명 (15.8%)
| 구분 | 인원 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 핵심 이용층(월 20만원 이상) | 473명 | 9.5% | 연평균 240만원 이상 |
| 일반 이용층 | 3,734명 | 74.8% | — |
| 저이용(연 10만원 이하) | 719명 | 14.4% | 감사보고서 지적사항 |
| 미이용 | 68명 | 1.4% | |
| 전체 조합원 | 4,994명 | 100% | 2025.12.31 기준 |
2026년 매출 10% 목표는 신규 조합원 없이도 달성 가능한 구조입니다.
매출 10% 성장은 약 6.83억 원 추가 매출을 뜻합니다. 2025년 실적(+1.8억)의 3.8배로 보이지만 —
따라서 2026년 자원 배분은 신규 가입 확대보다 기존 조합원의 이용 전환에 집중하는 것이 합리적입니다. 조합이 세운 “질적 성장 우선” 기조와도 일치합니다.
“늘리는 목표”는 모두 미달했고, “조이는 목표”는 모두 초과달성했습니다.
| 항목 | 목표 | 실적 | 달성률 |
|---|---|---|---|
| 영업이익 | 75,000,000원 | 103,174,105원 | 137.6% |
| 단체공급 | 10억원 | 10억원 | 100% |
| 매출액 | 6,944,431,923원 | 6,207,288,921원 | 89.4% |
| 절임배추 | 6,000상자 | 4,491상자 | 74.9% |
| 신규조합원 | 1,000명 | 283명 | 28.3% |
| 자산확보 출자 | 10억원 | 42,540,000원 | 4.3% |
| 순위 | 리스크 | 근거 | 대응 방향 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매출 정체 고착 | 3년간 실질 성장 정체, 마진 개선 여력 소진 | 2026년 매출 10% 목표의 채널별 분해 및 월별 점검 |
| 2 | 금산점 구조적 하락 | 4년간 −17.3% | 상권·매장구성 별도 진단, 1호점 재활성화 계획 |
| 3 | 자산확보 자금 리스크 | 부지 24억 + 신축 10억 vs 자본총계 4.16억, 출자 달성률 4.3% | 출자 실적과 계약 규모를 연동하는 단계별 기준 설정 |
| 4 | 조합원 이탈 증가 | 탈퇴 3년 연속 증가(84→88→110명), 생산자 13명 감소 | 이탈 사유 조사, 저·미이용 787명 재이용 프로그램 |
| 5 | 정책자금 의존 | 농식품부 할인지원 2.41억이 매출 지지 | 지원 축소 시나리오별 매출·손익 영향 사전 점검 |
| 6 | 기후리스크 | 절임배추 목표 74.9%, 배추 재해품목 지정 | 원물 공급처 이원화, 사업 규모 유연화 |
⚠ 자료 확인이 필요한 사항 — 원자료 간 수치가 일치하지 않는 항목이 있습니다. 확정본 발행 전 회계 담당자 확인이 필요합니다.